市場主流風味(產品)名稱 | 應用方案推薦 | 產品特點 | |
香精型號 | 加香量 | ||
麻辣風味 | 8707 | 10.0% | 濃郁的川香麻辣風味,香氣誘人,勾起食欲, 口感飽滿,回味持久 |
85151 | 0.3% | ||
蔥香風味 | 8734 | 10.0% | 濃郁自然的烤蔥香氣,嗜好性強,搭配鮮甜的雞肉口感,烹調感強,回味和諧自然 |
83203 | 1.0% | ||
85160 | 0.4% | ||
香辣雞翅 風味 | 83133 | 8.0% | 特征香氣和諧自然,口感厚實飽滿,回味持久 |
85157 | 0.1% | ||
8734 | 8.0% | ||
香辣蝦 風味 | TF019 | 6.0% | 特征香氣明顯,口感和諧自然 |
85157 | 0.1% | ||
8731 | 14.0% | ||
番茄 | 1038 | 15.0% | 清新番茄的特征香氣香味 |
85215 | 0.3%-0.6% | ||
燒烤 | 83344 | 4.0% | 略帶孜然風味的燒烤特征香氣香味,口感飽滿,回味持久 |
83387 | 10.0% | ||
85226 | 0.2% | ||
紅燴 | V066 | 3%—5% | 紅燴特征香氣香味濃郁,口感和諧純正,回味持久 |
蜂蜜黃油 | V067 | 3%—5% | 濃郁誘人的蜂蜜黃油香氣香味,口感嗜好性強,回味好,再食誘發度高 |
蟹黃風味 | V047 | 3%—5% | 自然和諧的蟹黃香氣香味 |
醬汁牛肉 | V026 | 3%—5% | 自然的醬汁牛肉特征香氣香味,回味好 |
孜然燒烤 | V070 | 3%—5% | 孜然燒烤特征香氣明顯,和諧自然,口感飽滿,回味持久 |
海苔 | V076 | 3%—5% | 烤海苔香氣香味 |
紅燒肉 | V077 | 3%—5% | 和諧自然的紅燒肉香氣香味,口感像真度高,回味甜肉香自然 |
香辣 | V079 | 3%—5% | 和諧自然的香辣特征香氣香味,口感飽滿,回味好,不添加味精 |
魷魚條 | 85151 | 0.20% | 誘人的香辣香氣香味,配合鮮甜的魷魚口感,后味持久,回味無窮 |
8422 | 2% | ||
84199 | 0.50% | 清新自然的山椒特征香氣香味,口感清新自然,回味持久 | |
84147 | 1.50% | ||
85226 | 0.20% | 和諧自然的燒烤香氣香味,與魷魚坯料搭配非常融洽,口感飽滿自然,回味無窮 | |
84246 | 2% | ||
產品工藝: 魷魚坯料清洗、漂燙(95℃ 60s)、烘烤(105℃ 10min)、 調味、滅菌(121℃ 30min)。 | |||
鍋巴 | 8707 | 9% | 偏孜然風味的燒烤特征香氣香味,賦予鍋巴清新自然的特征,回味持久 |
83387 | 3% | ||
85226 | 0.30% | ||
85151 | 0.40% | 經典的麻辣風味,與米制鍋巴結合好,越嚼越香 | |
8707 | 10% | ||
8817 | 3% | ||
8394 | 6% | 傳統的五香風味鍋巴,口感自然和諧,回味與米香結合好 | |
8707 | 7% | ||
產品工藝:大米清洗、蒸米、攪拌、輥壓成型、油炸(190℃ 2min)、調味、包裝(此應用方案工藝沒有做過實驗,只為工程師預估)。 |